產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
EPD-G 個人γ電子劑量計
產(chǎn)品簡介:
產(chǎn)品特點:
技術參數(shù):
測量種類 | X、γ |
測量單位 | Sv、Gy、rem(帶合適前綴) |
中子響應 | <2% |
劑量范圍 | 0Sv ~>16Sv |
劑量率范圍 | 0Sv/h~>4Sv/h.,自動調(diào)整 |
能量響應 | 15Kev-10000 Kev |
精度 | Hp(10) 137Cs ±10%;Hp(0.07) 137Cs ±10% |
電源 | AA1.5V堿電池(連續(xù)使用8周)或者3.6V鋰電池(連續(xù)使用5個月) |
連接 | 紅外連接范圍為1m之內(nèi) |
大小 | 85mm×63mm×19mm |
重量 | 95g(包括電池) |
外殼材料 | 高耐沖擊的聚碳酸酯/ABS混合材料 |
工作溫度 | -10℃ ~ 50℃ |
相對濕度 | 20% ~ 90% |
振 動 | IEC1283:2g,15min,10-33Hz |
撞 擊 | 1.5m高處落至混凝土表面 |
EMI/EMC | 超過IEC61526要求,甚至超過美國MIL 461D RS103的要求 |
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區(qū)春光路99弄26號504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com